Diferencia entre revisiones de «Página principal»
(→Paquetes) |
|||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<strong>Inkcotrack-Wiki.</strong> | <strong>Inkcotrack-Wiki.</strong> | ||
| + | En esta Wiki podrá resolver sus dudas sobre la funcionalidades del servicio Inkcotrack ya que está elaborado como un Manual de Usuario que incluye imágenes y vídeos. | ||
| + | == Introducción == | ||
| − | + | Inkcotrack es un servicio tecnológico que le permite a través de una aplicación móvil registrar la ubicación, recorridos y visitas realizadas por su personal que está en campo, ya sean operadores, mensajeros, vendedores, mercaderístas, visitadores médicos, etc. | |
| − | * | + | |
| − | * | + | El servicio se basa en dos componentes: |
| − | * [ | + | |
| − | * [ | + | * Una aplicación móvil desde la cual se registran los datos. La aplicación móvil es compatible con dispositivos de sistema operativo Android 7.0 y/o superior. |
| − | + | * Una página Web desde donde se pueden consultar los datos registrados por la aplicación móvil. La página web | |
| + | |||
| + | El servicio se presta bajo dos modalidades: '''Rastreo''' y '''Visitas'''. | ||
| + | |||
| + | == Paquetes == | ||
| + | * [[Inkcotrack Rastreo]]: En la modalidad de '''Rastreo''' únicamente se registran datos de ubicación y recorridos de los dispositivos a los cuales se haya instalado la aplicación móvil. | ||
| + | * [[Inkcotrack Visitas]]: En la modalidad de '''Visitas''' se registran datos de ubicación y recorrido de los dispositivos, y adicionalmente, se geo-referencian clientes y se registran las visitas a los clientes. | ||
Revisión actual del 16:09 10 feb 2022
Inkcotrack-Wiki.
En esta Wiki podrá resolver sus dudas sobre la funcionalidades del servicio Inkcotrack ya que está elaborado como un Manual de Usuario que incluye imágenes y vídeos.
Introducción
Inkcotrack es un servicio tecnológico que le permite a través de una aplicación móvil registrar la ubicación, recorridos y visitas realizadas por su personal que está en campo, ya sean operadores, mensajeros, vendedores, mercaderístas, visitadores médicos, etc.
El servicio se basa en dos componentes:
- Una aplicación móvil desde la cual se registran los datos. La aplicación móvil es compatible con dispositivos de sistema operativo Android 7.0 y/o superior.
- Una página Web desde donde se pueden consultar los datos registrados por la aplicación móvil. La página web
El servicio se presta bajo dos modalidades: Rastreo y Visitas.
Paquetes
- Inkcotrack Rastreo: En la modalidad de Rastreo únicamente se registran datos de ubicación y recorridos de los dispositivos a los cuales se haya instalado la aplicación móvil.
- Inkcotrack Visitas: En la modalidad de Visitas se registran datos de ubicación y recorrido de los dispositivos, y adicionalmente, se geo-referencian clientes y se registran las visitas a los clientes.