Diferencia entre revisiones de «Inkcotrack Rastreo»
(→Contenido) |
(→Contenido) |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
** [[Inkcotrack Rastreo: Configuración#Configuración Básica| Configuración Básica]] | ** [[Inkcotrack Rastreo: Configuración#Configuración Básica| Configuración Básica]] | ||
** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles | Gestión de Perfiles de Usuario]] | ** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles | Gestión de Perfiles de Usuario]] | ||
| − | *** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles#Listar | ¿Dónde encuentro los perfiles de usuario en Inkcotrack?]] | + | *** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles#Listar Perfiles de Usuario| ¿Dónde encuentro los perfiles de usuario en Inkcotrack?]] |
*** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles#Registrar | ¿Cómo creo un perfil de usuario en Inkcotrack?]] | *** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles#Registrar | ¿Cómo creo un perfil de usuario en Inkcotrack?]] | ||
*** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles#Modificar | ¿Cómo modifico un perfil de usuario en Inkcotrack?]] | *** [[Inkcotrack Rastreo: Gestión de Perfiles#Modificar | ¿Cómo modifico un perfil de usuario en Inkcotrack?]] | ||
Revisión del 19:29 10 feb 2022
Bajo ésta modalidad usted puede consultar los registros de ubicación y recorridos realizados por su personal de campo, valiéndose de la instalación de la App InkcotrackRastreo en cada uno de los dispositivos Android que su equipo tenga asignado. Inkcotrack Rastreo le permite entre otras funcionalidades:
- Realizar una configuración básica del servicio según sus necesidades.
- Registrar los dispositivos Android que se utilizarán.
- Crear y asignar individualmente horarios de trabajo para su personal de campo.
- Crear y asignar geocercas que permitan identificar cuando su personal de campo entra o sale de una zona.
- Gestionar los usuarios del servicio.
Contenido
- Configuración
- Gestión de Dispositivos
- Gestión de Horarios
- Gestión de Geocercas
- Gestión de Geocercas
Reportes
- Reportes de Rastreo