Diferencia entre revisiones de «Inkcotrack: Calendario de Ruta»
(Página creada con «El calendario de Ruta, le border|caption») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | El | + | El Calendario de Ruta, le permite visualizar por usuario móvil la distribución diaria de visitas programadas para los meses anterior, actual y posterior. Debe filtrar por usuario móvil utilizando el filtro de usuarios móviles ubicado en el Panel de filtros. |
[[File:29_Calendario_Ruta_General.jpg|border|caption]] | [[File:29_Calendario_Ruta_General.jpg|border|caption]] | ||
| + | |||
| + | Por cada fecha, se muestra el total de visitas programadas para el usuario móvil seleccionado en el filtro. Para el día en curso y para los días anteriores a la fecha actual, se muestra además entre paréntesis la cantidad de visitas programadas realizadas, así como en la parte inferior un punto por cada una de las visitas, diferenciándose por colores: | ||
| + | * Las visitas programadas registradas '''en sitio''' de color <strong style="color: green">verde</strong>. Entiéndase por visitas en sitio, como las visitas que se registran y tienen una ubicación muy cercana a la ubicación registrada que se tiene del cliente. | ||
| + | * Las visitas programadas registradas '''fuera de sitio''' de color <strong style="color: yellow">amarillo</strong>. Entiéndase por visitas fuera de sitio, como las visitas que se registran con una ubicación que tiene una distancia a la ubicación del cliente mayor a la distancia máxima de visita configurada en Inkcotrack. | ||
| + | * Las visitas programadas no realizadas de color <strong style="color: red">rojo</strong>. | ||
| + | Para las fechas superiores al día en curso, todas las visitas programadas se representan con un color azul. | ||
| + | |||
| + | [[File:29_Calendario_Ruta_Dia.jpg|border|caption]] | ||
Revisión del 17:08 20 abr 2022
El Calendario de Ruta, le permite visualizar por usuario móvil la distribución diaria de visitas programadas para los meses anterior, actual y posterior. Debe filtrar por usuario móvil utilizando el filtro de usuarios móviles ubicado en el Panel de filtros.
Por cada fecha, se muestra el total de visitas programadas para el usuario móvil seleccionado en el filtro. Para el día en curso y para los días anteriores a la fecha actual, se muestra además entre paréntesis la cantidad de visitas programadas realizadas, así como en la parte inferior un punto por cada una de las visitas, diferenciándose por colores:
- Las visitas programadas registradas en sitio de color verde. Entiéndase por visitas en sitio, como las visitas que se registran y tienen una ubicación muy cercana a la ubicación registrada que se tiene del cliente.
- Las visitas programadas registradas fuera de sitio de color amarillo. Entiéndase por visitas fuera de sitio, como las visitas que se registran con una ubicación que tiene una distancia a la ubicación del cliente mayor a la distancia máxima de visita configurada en Inkcotrack.
- Las visitas programadas no realizadas de color rojo.
Para las fechas superiores al día en curso, todas las visitas programadas se representan con un color azul.

