Diferencia entre revisiones de «Inkcotrack: Gestión de Clientes Borrador»
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[File:Menu_Opcion_Clientes_Borrador.jpg|frameless|border|caption]] | [[File:Menu_Opcion_Clientes_Borrador.jpg|frameless|border|caption]] | ||
| + | |||
| + | == Distribución de la Pantalla == | ||
| + | |||
| + | La pantalla de Clientes Borrador se divide en dos paneles: | ||
| + | |||
| + | * Panel de Filtros. | ||
| + | |||
| + | * Panel de Resultados. | ||
| + | |||
| + | === Panel de Filtros === | ||
| + | |||
| + | Éste panel le permite filtrar los clientes borrador por dos filtros: | ||
| + | |||
| + | * Usuarios: Puede filtrar los clientes borrador por el usuario que los creó. | ||
| + | |||
| + | * Estados: Los Clientes Borrador pueden tener uno de 3 estados: No Procesado, Rechazado y Aceptado. Los clientes borrador no procesados, aún no han sido rechazados ni aceptados. Los clientes borrador rechazados, son clientes que finalmente se rechazaron y no terminaron siendo parte de la base de datos de clientes final. Los Clientes borrador Aceptados, son aquellos que fueron aprobados y que fueron replicados y ya existen en la base de datos de clientes. | ||
| + | |||
| + | === Panel de Resultados === | ||
Revisión del 17:58 16 mar 2022
La base de datos de clientes borrador es una base de datos transitoria para los clientes creados por los usuarios móviles o creados a partir de la carga de archivos separados por coma. Para acceder a los clientes borrador de Inkcotrack de clic en la opción Clientes Borrador del menú principal.
Distribución de la Pantalla
La pantalla de Clientes Borrador se divide en dos paneles:
- Panel de Filtros.
- Panel de Resultados.
Panel de Filtros
Éste panel le permite filtrar los clientes borrador por dos filtros:
- Usuarios: Puede filtrar los clientes borrador por el usuario que los creó.
- Estados: Los Clientes Borrador pueden tener uno de 3 estados: No Procesado, Rechazado y Aceptado. Los clientes borrador no procesados, aún no han sido rechazados ni aceptados. Los clientes borrador rechazados, son clientes que finalmente se rechazaron y no terminaron siendo parte de la base de datos de clientes final. Los Clientes borrador Aceptados, son aquellos que fueron aprobados y que fueron replicados y ya existen en la base de datos de clientes.